| Belt width(mm) | Belt length (mm) | Transport speed(m/s) | Capacity(tph) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Power (kw) | |||||
| B400 | ≤12 | 12-20 | 20-25 | 1.3-1.6 | 40-80 |
| 1.5 | 2.2-4 | 4-7.5 | |||
| B500 | ≤12 | 2.2-4.0 | 20-30 | 1.3-1.6 | 40-80 |
| 3 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | |||
| B650 | ≤12 | 12-20.0 | 20-30 | 1.6-1.6 | 130-320 |
| 4 | 5.5 | 7.5-11 | |||
| B800 | ≤6 | 12-20.0 | 15-30 | 1.3-1.6 | 280-540 |
| 4 | 5.5 | 7.5-15 | |||
| B1000 | ≤10 | 10-20.0 | 20-40 | 1.3-2.0 | 430-850 |
| 5.5 | 7.5-11 | 11-22.0 | |||
| B1200 | ≤10 | 10-20.0 | 20-40 | 1.3-2.0 | 655-1280 |
| 7.5 | 11 | 15-30 | |||
| B1400 | ≤10 | 10-20.0 | 20-40 | 1.3-2.4 | 1300-1450 |
| 11 | 11-22.0 | 22-45 | |||
| B1600 | ≤10 | 10-20.0 | 20-40 | 1.3-2.4 | 1500-1800 |
| 15 | 22-30 | 30-75 | |||
Note: Technical specifications may change without notice due to ongoing technological advancements.


