| Model | Quantity of spiral | Diameter of spiral (mm) | Length of tank (mm) | Feeding size (mm) | Rotating speed of spiral (r/min) | Power(kW) | Capacity(tph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTLSX610 | 1 | 610 | 7225 | ≤10 | 32 | 7.5 | 30-50 |
| 2JTLSX610 | 2 | 610 | 7225 | ≤10 | 32 | 2*7.5 | 60-100 |
| JTLSX762 | 1 | 762 | 7620 | ≤10 | 26 | 11 | 40-70 |
| 2JTLSX762 | 2 | 762 | 7620 | ≤10 | 26 | 2*11 | 80-150 |
| JTLSX920 | 1 | 920 | 7585 | ≤10 | 21 | 11 | 60-90 |
| 2JTLSX920 | 2 | 920 | 7585 | ≤10 | 21 | 2-11 | 120-200 |
| JTLSX1120 | 1 | 1120 | 7585 | ≤10 | 17 | 15 | 80-120 |
| 2JTLSX1120 | 2 | 1120 | 7585 | ≤10 | 17 | 2*15 | 160-250 |
| JTLSX1500 | 1 | 1500 | 7585 | ≤10 | 15 | 22 | 100-150 |
| 2JTLSX1500 | 2 | 1500 | 7585 | ≤10 | 15 | 2*22 | 300-400 |
Note: Technical specifications may change without notice due to ongoing technological advancements.
